Ladder
| TEAM | P | W | L | PTS | PF | PA | % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GEEL | 22 | 18 | 4 | 72 | 2146 | 1488 | 144.2 | ||||||||||
| 2 | ![]() | MELB | 22 | 16 | 6 | 64 | 1936 | 1483 | 130.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | SYD | 22 | 16 | 6 | 64 | 2067 | 1616 | 127.9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | COLL | 22 | 16 | 6 | 64 | 1839 | 1763 | 104.3 | ||||||||||
| 5 | ![]() | FRE | 22 | 15 | 6 | 62 | 1739 | 1486 | 117 | ||||||||||
| 6 | ![]() | BL | 22 | 15 | 7 | 60 | 2147 | 1799 | 119.3 | ||||||||||
| 7 | ![]() | RICH | 22 | 13 | 8 | 54 | 2165 | 1780 | 121.6 | ||||||||||
| 8 | ![]() | WB | 22 | 12 | 10 | 48 | 1973 | 1812 | 108.9 | ||||||||||
| 9 | ![]() | CARL | 22 | 12 | 10 | 48 | 1857 | 1714 | 108.3 | ||||||||||
| 10 | ![]() | STK | 22 | 11 | 11 | 44 | 1703 | 1715 | 99.3 | ||||||||||
| 11 | ![]() | PORT | 22 | 10 | 12 | 40 | 1806 | 1638 | 110.3 | ||||||||||
| 12 | ![]() | GC | 22 | 10 | 12 | 40 | 1871 | 1820 | 102.8 | ||||||||||
| 13 | ![]() | HAW | 22 | 8 | 14 | 32 | 1787 | 1991 | 89.8 | ||||||||||
| 14 | ![]() | ADEL | 22 | 8 | 14 | 32 | 1721 | 1986 | 86.7 | ||||||||||
| 15 | ![]() | ESS | 22 | 7 | 15 | 28 | 1737 | 2087 | 83.2 | ||||||||||
| 16 | ![]() | GWS | 22 | 6 | 16 | 24 | 1631 | 1927 | 84.6 | ||||||||||
| 17 | ![]() | WCE | 22 | 2 | 20 | 8 | 1429 | 2389 | 59.8 | ||||||||||
| 18 | ![]() | NMFC | 22 | 2 | 20 | 8 | 1337 | 2397 | 55.8 | ||||||||||
Home
| TEAM | P | W | L | D | PTS | PF | PA | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GEELONGGEEL | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 1122 | 671 | 167.2 |
| 2 | ![]() | MELBOURNEMELB | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 985 | 789 | 124.8 |
| 3 | ![]() | SYDNEYSYD | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 1064 | 760 | 140 |
| 4 | ![]() | COLLINGWOODCOLL | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 936 | 885 | 105.8 |
| 5 | ![]() | FREMANTLEFRE | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 854 | 757 | 112.8 |
| 6 | ![]() | BRISBANEBL | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 1106 | 847 | 130.6 |
| 7 | ![]() | RICHMONDRICH | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 1025 | 784 | 130.7 |
| 8 | ![]() | BULLDOGSWB | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 961 | 857 | 112.1 |
| 9 | ![]() | CARLTONCARL | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 979 | 816 | 120 |
| 10 | ![]() | ST KILDASTK | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 881 | 870 | 101.3 |
| 11 | ![]() | PORT ADELAIDEPORT | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 896 | 789 | 113.6 |
| 12 | ![]() | GOLD COASTGC | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 978 | 865 | 113.1 |
| 13 | ![]() | HAWTHORNHAW | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 912 | 971 | 93.9 |
| 14 | ![]() | ADELAIDEADEL | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 894 | 933 | 95.8 |
| 15 | ![]() | ESSENDONESS | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 930 | 1051 | 88.5 |
| 16 | ![]() | GWSGWS | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 884 | 957 | 92.4 |
| 17 | ![]() | WEST COASTWCE | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 710 | 1254 | 56.6 |
| 18 | ![]() | NORTH MELBOURNENMFC | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 718 | 1200 | 59.8 |
Away
| TEAM | P | W | L | D | PTS | PF | PA | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GEELONGGEEL | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 1024 | 817 | 125.3 |
| 2 | ![]() | MELBOURNEMELB | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 951 | 694 | 137 |
| 3 | ![]() | SYDNEYSYD | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 1003 | 856 | 117.2 |
| 4 | ![]() | COLLINGWOODCOLL | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 903 | 878 | 102.8 |
| 5 | ![]() | FREMANTLEFRE | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 885 | 729 | 121.4 |
| 6 | ![]() | BRISBANEBL | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 1041 | 952 | 109.3 |
| 7 | ![]() | RICHMONDRICH | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 1140 | 996 | 114.5 |
| 8 | ![]() | BULLDOGSWB | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 1012 | 955 | 106 |
| 9 | ![]() | CARLTONCARL | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 878 | 898 | 97.8 |
| 10 | ![]() | ST KILDASTK | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 822 | 845 | 97.3 |
| 11 | ![]() | PORT ADELAIDEPORT | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 910 | 849 | 107.2 |
| 12 | ![]() | GOLD COASTGC | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 893 | 955 | 93.5 |
| 13 | ![]() | HAWTHORNHAW | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 875 | 1020 | 85.8 |
| 14 | ![]() | ADELAIDEADEL | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 827 | 1053 | 78.5 |
| 15 | ![]() | ESSENDONESS | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 807 | 1036 | 77.9 |
| 16 | ![]() | GWSGWS | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 747 | 970 | 77 |
| 17 | ![]() | WEST COASTWCE | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 719 | 1135 | 63.3 |
| 18 | ![]() | NORTH MELBOURNENMFC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 619 | 1197 | 51.7 |












































